Nudgeでは2つの返済方法をご用意しております。
返済方法の変更に関するご留意点
- 返済方法によって返済期限が異なるため、ご請求額が無い状態の時のみ、返済方法をご変更いただけます。
※早期にご返済を希望される場合には銀行振込でのご返済、またはセブン銀行ATMでのご返済が可能です。 - 返済方法の変更方法は、以下をご参照ください。
1)いつでも好きなだけ返済
いつでも好きなだけ返済の設定方法(口座自動引落しの停止方法)はこちらをご覧ください。
概要 | 銀行口座設定を必須とせず、ご利用の当日からいつでも返済ができる方法。 使ったらすぐに返済したい、返せるときにすぐ返済したい方におすすめです。 ※ご利用確定日の翌月末までに返済いただくと、利息はかかりません。 |
返済方法 | 銀行振込 ※¥1以上¥1単位 振込手数料はお客様負担となります。振込手数料の詳細は銀行にお問い合わせください。 または ※¥1,000以上¥1,000単位 1回あたりのご入金額に応じて¥105または¥210の返済手数料が発生します。 詳細はこちらをご覧ください。 |
返済期日 | ご利用確定日の翌々月末日 ※返済はいつでも可能です。ご請求額を上回るご返済は、事前入金として扱われます。 詳細はこちらをご覧ください。 |
最低返済必要額 | ¥1,000 / 月 ※ご利用確定額の一部を返済することも、全額を一度に返済することも可能です。 |
返済回数 | 何度でも可能 |
利息・遅延損害金発生開始日 | ご利用確定日の翌々月1日より利息が発生します。 |
利息・遅延損害金の利率 | 未返済の元本に対し、1日あたり0.05%の利息が発生いたします。 例)未返済元本が10,000円の場合、1日あたり5円 利息についての詳細はこちらをご覧ください。 |
注意事項 |
|
2)月1回おまとめ払い(口座自動引落し)
月1回おまとめ払いの設定方法はこちらをご覧ください。
概要 | ご利用確定日の翌月に、ご自身が登録した銀行口座から引落しが自動で行われる方法。 返済のお手続きを忘れるご心配がありません。 |
返済方法 | |
返済期日 | 引落し日:ご利用確定日の翌月20日 ※20日が土日祝日の場合は翌営業日 ※引落し後、約4営業日で引落し結果がアプリに反映されます。 ※引落しが失敗した場合は、月末までに銀行振込またはセブン銀行ATMでご返済ください。 |
最低返済必要額 | 前月のご利用確定額の全額 |
返済回数 | 毎月1回 |
利息・遅延損害金発生開始日 | ご利用確定日の翌々月1日より遅延損害金が発生します。 |
利息・遅延損害金の利率 | 未返済の元本に対し、1日あたり0.04%の遅延損害金が発生いたします。 例)未返済元本が10,000円の場合、1日あたり4円 詳細はこちらをご覧ください。 |
注意事項 |
|