お客様からお問い合わせいただくご請求については、不正利用でないケースが多くございます。
請求の経緯につきましては弊社ではおわかりいたしかねますので、弊社へお問い合わせする前に必ず請求元へご確認くださいますようお願いいたします。
※お客様にて請求の詳細が不明なまま弊社にお問い合わせいただきましても、「まずはお客様にて請求元にお問い合わせいただきたいこと」をご案内しております。
また、弊社にお問い合わせを行う前に、必ず「調査依頼前にご確認いただきたいこと」もご確認いただきますようお願いいたします。
※その他、弊社にお問い合わせを行う際に「請求元とのやりとり」が確認できるスクリーンショット等を添付すると、スムーズに対応することができます。
なお、下記にてご利用の覚えがないお取引として多くご質問いただく請求元、およびお問い合わせ先を記載しております。
※下記に該当する請求元について多くお問い合わせをいただきますが、実際は不正利用でないケースが大半となっております。
※ご家族によるご利用有無についても、今一度ご確認をお願いいたします。
※弊社では個人情報保護の観点から、お客様より請求元へご確認いただくようお願いしております。予めご了承ください。
■ 特にお問い合わせの多い加盟店
請求元 | ご利用内容 | お問い合わせ先 |
APPLE COM BILL | AppStoreやiTunesでの、音楽・動画配信やゲーム・アプリのダウンロード料金です。 | ・請求明細に「apple.com/bill」と表示されている場合 |
| Amazonプライム会費 | 600円,5,900円のご請求は、プライム会費が主です。 Amazonでの配送特典や、対象の動画・音楽が視聴できる有料会員サービスです。 年間または月間プランがあります。無料体験期間が終わると有料会員へ自動移行されます。 | カスタマーサービスに連絡 |
UBER * EATS PENDING | 498円,517円のご請求は、Uber Oneが主です。 UberEatsでのデリバリー・宅配サービスのご利用代金です。 | お支払い口座に保留中の請求がある |
GOOGLE PLAY JAPAN GOOGLE * xxx(アプリ名など) | スマートフォン・タブレットでのゲームアプリや電子書籍、映像配信サービス等のご利用分です。 |
■ その他のお問い合わせの多い加盟店
ご利用先 | ご利用内容 | お問い合わせ先 |
Agoda | 宿泊予約サイトでのご利用代金です。 | お困りの場合はこちらから |
| ニンテンドーeショップ マイニンテンドーストアNintendo ○○ | ゲームソフトダウンロード、オンラインプレイや、セーブデータお預かりサービスなどの料金です。 | 身に覚えのない請求があった場合の 対処方法について |
| ヤフージャパン | Yahoo!Japanでのご利用やYahoo!プレミアム会員費です。 | |
MENU | 548円のご請求は、menuスマートパスが主です。 MENUデリバリーの配達料が無料になるサービスです。 | ご利用に関するお問い合わせ |
ゲツガクペイ 月額Pay | 気、水道、ガスやインターネット回線のご契約時に、販売店より案内があり、契約した月額サポートサービスが考えられます。 | 月額Payについてよくある質問 |
※その他、実際のご利用先とは異なる名称が利用履歴に表示されている場合は、決済代行会社の可能性もございます。詳細はこちらをご確認ください。